
Your Local Broker - Looking out for "Your" Best Interest
- Convential mortgages available at 40 year amortization!
- Cash Back for 5% down payment still available @ 5.49% Ask for details.
- We can make your mortgage tax deductable - ask for details
- High Ratio mortgages available up to 35 year amortization!
Term | Posted | Our Rate |
1 Year Closed | 4.35% | 2.35% |
2 Year Closed | 3.95% | 2.90% |
3 Year Closed | 4.50% | 3.25% |
4 Year Closed | 5.14% | 3.85% |
5 Year closed | 5.49% | 3.89% |
5 Year Closed | 5.49% | 3.68% ** |
7 Year Closed | 6.60% | 5.25% |
10 Year Closed | 6.95% | 5.35% |
Variable | | 1.85% |
Prime Rate | 2.25% | |
NB: Rates can change at anytime without prior notice
** 30 day close - as available, High Ratio Mortgages only
OTHER CONDITIONS APPLY - CALL FOR DETAILS
Contact one of our Consultants: